مشخصات کلی | |
فرم فاکتور | ATX 12V V2.31 |
قدرت خروجی | 450 وات |
12v+ ترکیبی | 34 آمپر |
3.3v+ و 5v+ ترکیبی | 3.3 ولت 16 آمپر - 5 ولت 16 آمپر |
ولتاژ ورودی | 160 الی 240 ولت |
محدوده فرکانس ورودی | 47 الی 63 هرتز |
جریان ورودی | 4 آمپر |
فاکتور قدرت | 0.99 |
اصلاح ضریب قدرت | Active PFC |
قدرت تاخیر زمانی | 100 الی 500 میلی ثانیه |
زمان نگه دارنده | 16 میلی ثانیه |
بهره وری | 85 % |
عمر مفید | 100000 هزار ساعت |
طراحی خنک کننده | یک عدد فن 120 میلی متری |
استانداردهای حفاظتی | OVP - UVP - SCP - OPP |
استانداردهای عمومی | CE - CB - EAC - TUV |
ابعاد | 86 × 140 × 150 ميلی متر |
وزن خالص | |
گارانتی | |
لینک سازنده محصول | اینجا کلیک کنید |